昭和42年に浄土真宗本願寺派島原地区寺院連合が設立してから今日に至るまでの【「島原地区寺院連合」組織の移り変わり】です。
資料不足により不明な個所が多々あります。
なお、TablePressにてテーブルを作成していますが、ページ設定の影響でレイアウトが崩れ気味です。
また、情報量が多い為、スマートフォンでは更に崩れて見難くなります。
以上の点、ご了承ください。
【「島原地区寺院連合」組織の移り変わり】
年度 | 事務総長 | 各部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
昭和42年度 | 鷺村興祥 | 【一般布教委員会】 円福寺 | 【特殊布教委員会】 西方寺 | 【青少年委員会】 真藏寺 | 【幼児委員会】 大福寺 | 【式典委員会】 妙行寺 |
結成準備委員会を経て昭和42年3月7日、多比良の正覚寺にて設立総会 | ||||||
昭和43年度 | 桑土三雄 | 【布教部】 (多)正覚寺 | 【青少年部】 安養寺 | 【事業部】 光泉寺 | 【幼児部】 称名寺 | 【式典部】 妙行寺 |
昭和44年度 | 〃 | 円福寺 | 〃 | 専照寺 | 法性寺 | 松音寺 |
昭和45年度 | 桑土三雄 立花信水 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
昭和46年度 | 立花信水 | 宝池寺 | 顕正寺 | 〃 | 〃 | (多)正覚寺 |
昭和47年度 | 蒲池宏融 | 勝光寺 | 真蔵寺 | 〃 | (廃止) | (廃止) |
昭和48年度 | 瑞穂智洞 | 真蔵寺 | (不明) | (不明) | ||
昭和49年度 | 〃 | 〃 | (不明) | 【こころの電話部】 (不明) | ||
昭和50年度 | 菊池融玄 | (不明) | (不明) | (不明) | ||
昭和51年度 | 〃 | (不明) | (不明) | (不明) | ||
昭和52年度 | 安居院照道 | (不明) | (不明) | (不明) | ||
昭和53年度 | 〃 | (不明) | (不明) | (不明) | ||
昭和54年度 | 〃 | 法性寺 | (不明) | (不明) | ||
昭和55年度 | 立花水城 | 大福寺 | (不明) | (不明) | ||
昭和56年度 | 〃 | 徳法寺 | (不明) | (不明) | ||
昭和57年度 | 三隅龍雄 | 常光寺 | (多)正覚寺 | 勝光寺 | 【広報部】 安養寺 | |
昭和58年度 | 〃 | 真蔵寺 | 〃 | (不明) | (不明) | |
昭和59年度 | 龍尾公洋 | 妙行寺 | 浄源寺 | 安養寺 | 称名寺 | |
昭和60年度 | 門 弘仁 | 顕正寺 | 松音寺 | (不明) | (不明) | |
昭和61年度 | 〃 | 安養寺 | (不明) | (不明) | (不明) | |
昭和62年度 | 菊池文喬 | 楽常寺 | (不明) | (不明) | (不明) | |
昭和63年度 | 〃 | 〃 | 静雲寺 | 西方寺 | 浄源寺 | |
平成元年度 | 園城義孝 | 蓮正寺 | 〃 | 〃 | 〃 | |
平成2年度 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
平成3年度 | 藤尾了拙 | 光専寺 | 光明寺 | 円福寺 | 光泉寺 | |
平成4年度 | 〃 | 〃 | 松音寺 | 〃 | 〃 | |
平成5年度 | 菊池文喬 | 楽常寺 | 光明寺 | 〃 | 大福寺 | |
普賢岳噴火災害ボランティア「電話相談室」開設 第30回親鸞聖人鑚仰大会「雲仙普賢岳噴火災害殉難者追悼法要」に第24代即如御門主様ご臨席(平成6年7月28日) |
||||||
平成6年度 | 立花和丸 | 専照寺 | 大福寺 | 【社会部】 徳法寺 | 松音寺 | |
【社会部】新設、こころの電話の担当は【広報部】へ。 | ||||||
平成7年度 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
広報部「こころの電話法話集1」発刊 | ||||||
平成8年度 | 三浦一正 | 善法寺 | (古)正覚寺 | (廃止) | 〃 | |
平成9年度 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
親鸞聖人鑚仰大会にて「蓮如上人500回遠忌法要」併修(平成10年8月26日~27日) 広報部「こころの電話法話集2」発刊 |
||||||
平成10年度 | 桑土遊林 | 専照寺 | 〃 | 【情報部】 松音寺 | 称名寺 | |
【情報部】新設 「島原地区寺院連合ホームページ」開設 |
||||||
平成11年度 | 〃 | 〃 | 法性寺 | 〃 | 〃 | |
平成12年度 | 神田正昭 | 光明寺 | 教円寺 | 〃 | 妙行寺 | |
平成13年度 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
広報部「こころの電話法話集3」発刊 | ||||||
平成14年度 | 北條純雄 | 〃 | (古)正覚寺 | 〃 | 〃 | |
平成15年度 | 〃 | 専照寺 | 〃 | 〃 | 〃 | |
平成16年度 | 蒲池興照 | 称名寺 | 蓮正寺 | 円福寺 | 常光寺 | |
平成17年度 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
平成18年度 | 門 康之 | 善法寺 | 顯正寺 | 松音寺 | 〃 | |
平成19年度 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
平成20年度 | 鷺村真照 | 松音寺 | 真乗寺 | 静雲寺 | (不明) | |
平成21年度 | 藤野幸徳 | 善法寺 | 〃 | 〃 | 教円寺 | |
平成22年度 | ||||||
平成23年度 | ||||||
平成24年度 | ||||||
平成25年度 | 安居院公章 | |||||
平成26年度 | 〃 | |||||
平成27年度 | 藤田良純 | 円福寺 | 西方寺 | 勝光寺 | ||
平成28年度 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
平成29年度 | 立花英之 | 徳法寺 | 西方寺 | 楽常寺 |