【あゆみ】
昭和42年に浄土真宗本願寺派島原地区寺院連合が設立してから今日に至るまでの、【「親鸞聖人鑚仰大会」のあゆみ】、【「仏教少年キャンプ」のあゆみ】、【「本願寺児童念仏奉仕団」のあゆみ】です。
資料不足により不明な個所があります。
なお、TablePressにてテーブルを作成していますが、ページ設定の影響でレイアウトが崩れ気味です。
また、情報量が多い為、スマートフォンでは更に崩れて見難くなります。
以上の点、ご了承ください。
「親鸞聖人鑚仰大会」のあゆみ
回 | 開催日 | 大会会長 | 主会場 | 講師 | 参加人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
教区大会 | 昭和39年 | 教務所長 長崎県知事 | 長崎市公会堂 | --- | --- | 長崎教区鑚仰大会 |
第1回 | 昭和40年9月8日 | 桑土三雄 佐藤勝也(門徒・県知事) | 小浜観光ホテル一角楼 | 松本宗恵 松本徹昭 | --- | |
第2回 | 昭和41年9月1日 | 立花信水 | 〃 | 松本徹昭 | 878名 | |
第3回 | 昭和42年9月11日 | 桑土三雄 | 〃 | 岡 邦俊 | 979名 | |
第4回 | 昭和43年9月6日 | 隈部徹玄 | 〃 | 藤沢量正 北條成之 | 892名 | |
第5回 | 昭和44年9月8日 | 桑土三雄 | 〃 | 松尾博仁 | 935名 | |
第6回 | 昭和45年8月31日~9月1日 | 立花信水 | 雲仙国際観光会館 | 井上啓一 | 1040名 | |
第7回 | 昭和46年8月31日~9月1日 | 〃 | 〃 | 藤沢量正 西寺律洲 | 1241名 | |
第8回 | 昭和47年8月30日~31日 | 〃 | 〃 | 松本徹昭 北條成之 | 1152名 | |
第9回 | 昭和48年8月30日~31日 | 蒲池宏融 | 〃 | 松野尾潮音 | 1179名 | |
第10回 | 昭和49年8月30日~31日 | 瑞穂智洞 | 〃 | 雑賀正晃 | 1090名 | |
第11回 | 昭和50年8月29日~30日 | 〃 | 〃 | 松本徹昭 | 1343名 | |
第12回 | 昭和51年8月27日~28日 | 菊池融玄 | 〃 | 波佐間正巳 | 918名 | |
第13回 | 昭和52年8月30日~31日 | 〃 | 〃 | 雑賀正晃 | 1010名 | |
第14回 | 昭和53年8月29日~30日 | 安居院照道 | 〃 | 藤田徹文 | 979名 | |
第15回 | 昭和54年8月29日~30日 | 〃 | 〃 | 田中英世 | 857名 | |
第16回 | 昭和55年8月29日~30日 | 〃 | 〃 | 花山勝友 | 943名 | |
第17回 | 昭和56年8月28日~29日 | 立花水城 | 〃 | 雑賀正晃 | 906名 | |
第18回 | 昭和57年8月26日~27日 | 〃 | 〃 | 藤沢量正 | --- | |
第19回 | 昭和58年8月29日~30日 | 三隅龍雄 | 〃 | 高千穂正史 | --- | |
第20回 | 昭和59年7月12日 | 〃 | 島原文化会館 | 中西智海 | --- | 第23代勝如御門主様ご臨席 |
第21回 | 昭和60年8月29日~30日 | 龍尾公洋 | 小浜勤労者体育センター(雲仙) | 藤岡道夫 | 1006名 | |
第22回 | 昭和61年8月28日~29日 | 門 弘仁 | 〃 | 花山勝友 | 1034名 | |
第23回 | 昭和62年8月28日~29日 | 〃 | 〃 | 藤岡道夫 | 947名 | |
第24回 | 昭和63年8月29日~30日 | 菊池文喬 | 〃 | 松本徹昭 | 1073名 | |
第25回 | 平成元年8月29日~30日 | 〃 | 〃 | 雑賀正晃 | 1050名 | |
第26回 | 平成2年8月29日~30日 | 園城義孝 | 〃 | 豊島学由 | 1013名 | |
第27回 | 平成3年8月29日~30日 | 〃 | 〃 | 久堀勝敏 | 760名 | |
第28回 | 平成4年8月28日~29日 | 藤尾了拙 | 〃 | 大村英昭 | 853名 | |
第29回 | 平成5年8月27日~28日 | 〃 | 〃 | 瑕丘大愚 | 857名 | |
第30回 | 平成6年7月28日 | 菊池文喬 | 島原文化会館 | 藤沢量正 | 1183名 | 「雲仙普賢岳噴火災害殉難者追悼法要」 第24代即如御門主様ご臨席 |
第31回 | 平成7年8月28日~29 日 | 立花和丸 | 小浜勤労者体育センター(雲仙) | 雑賀正晃 | 779名 | |
第32回 | 平成8年8月27日~28日 | 〃 | 〃 | 足利孝之 | 782名 | |
第33回 | 平成9年8月28日~29日 | 三浦一正 | 〃 | 紫藤常昭 | 833名 | |
第34回 | 平成10年8月26日~27日 | 〃 | 島原文化会館 | 鈴木善隆 | 1065名 | 「蓮如上人500回遠忌法要」併修 |
第35回 | 平成11年8月26日~27日 | 桑土遊林 | 小浜勤労者体育センター(雲仙) | 桑羽隆慈 | 695名 | |
第36回 | 平成12年8月29日~30日 | 〃 | 〃 | 三嵜靈証 | 698名 | |
第37回 | 平成13年8月28日~29日 | 神田正昭 | 〃 | 天岸浄圓 | 684名 | |
第38回 | 平成14年8月28日~29日 | 〃 | 〃 | 渓 宏道 | 667名 | |
第39回 | 平成15年8月28日~29日 | 北條純雄 | 〃 | 藤田徹文 | 630名 | |
第40回 | 平成16年8月25日 | 〃 | 島原文化会館 | 桑羽隆慈 | 791名 | |
第41回 | 平成17年8月24日~25日 | 蒲池興照 | 〃 | 豊島学由 | 817名 | |
第42回 | 平成18年8月24日~25日 | 〃 | 〃 | 福間義朝 | 680名 | |
第43回 | 平成19年8月23日~24日 | 門 康之 | 〃 | 内田正洋 | 698名 | |
第44回 | 平成20年8月28日~29日 | 〃 | 〃 | 舟川宏顕 | 698名 | |
第45回 | 平成21年8月26日~27日 | 鷺村真照 | 〃 | 武田達城 | 819名 | 「親鸞聖人750回大遠忌お待ち受け法要」 (島原西・南・北組合同) |
第46回 | 平成22年8月25日~26日 | 藤野幸徳 | 〃 | 深川宣暢 | 673名 | |
第47回 | 平成23年8月25日~26日 | 〃 | 〃 | 小林顕英 | 646名 | |
第48回 | 平成24年8月22日~23日 | 瑞穂真爾 | 〃 | 田畑正久 | 603名 | |
第49回 | 平成25年8月28日~29日 | 〃 | 〃 | 塚本慈顕 | --- | |
第50回 | 平成26年8月27日 | 安居院公章 | 〃 | 天岸浄圓 | --- | |
第51回 | 平成27年8月27日 | 〃 | 〃 | 若林眞人 | --- | |
第52回 | 平成28年8月28日 | 藤田良純 | 〃 | 西脇顕真(迦陵頻伽) | 611名 | |
第53回 | 平成29年8月24日 | 〃 | 〃 | 松月博宣 | 574名 | |
第54回 | 平成30年8月29日 | 立花英之 | 〃 | 釈 徹宗 |
「仏教少年キャンプ」のあゆみ
回 | 開催年 | 会場 | テーマ | 参加人数 | 大会会長 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和40年 | 加津佐 海の家 | --- | 126 | 龍華会 |
2 | 昭和41年 | 〃 | --- | 171 | 〃 |
3 | 昭和42年 | 〃 | --- | 179 | 〃 |
4 | 昭和43年 | 〃 | 布施 | 149 | 〃 |
5 | 昭和44年 | 雲仙 青雲荘 | 精進 | 194 | 〃 |
6 | 昭和45年 | 〃 | 私たちの生活 | 156 | 立花信水 |
7 | 昭和46年 | 〃 | お釈迦様 | 190 | 〃 |
8 | 昭和47年 | 〃 | しんらんさま | 211 | 〃 |
9 | 昭和48年 | 〃 | 私 | 159 | 蒲池宏融 |
10 | 昭和49年 | 〃 | おがむ心 | 194 | 瑞穂智洞 |
11 | 昭和50年 | 加津佐 海の家 | 海に学ぶ | 179 | 〃 |
12 | 昭和51年 | 雲仙 青雲荘 | 道(私の歩く道は) | 135 | 菊池融玄 |
13 | 昭和52年 | 諏訪の池キャンプ場 | 火 | 150 | 〃 |
14 | 昭和53年 | 雲仙 青雲荘 | 道(私の歩く道は) | 110 | 安居院照道 |
15 | 昭和54年 | 〃 | 私の端正 | 198 | 〃 |
--- | 昭和55年 | 雲仙 池の原 | 九州地区少年大会 | --- | --- |
16 | 昭和56年 | 加津佐 海の家 加津佐 蓮正寺 | 正信念仏偈 | 144 | 立花水城 |
17 | 昭和57年 | 〃 | 正信念仏偈 | 148 | 〃 |
18 | 昭和58年 | 雲仙 青雲荘 | 心(おもいやり) | 107 | 三隅龍雄 |
19 | 昭和59年 | 〃 | 恵み | 122 | 〃 |
20 | 昭和60年 | 〃 | しんらんさま | 110 | 龍尾公洋 |
21 | 昭和61年 | 多比良 正覚寺 | 体験テンプルライフ | 76 | 門 弘仁 |
22 | 昭和62年 | 口之津 静雲寺 | 体験テンプルライフ | 61 | 〃 |
23 | 昭和63年 | 〃 | 砂に描く釈尊伝 | --- | 菊池文喬 |
24 | 平成元年 | 加津佐 バンガロー村 | 生老病死 | 104 | 〃 |
25 | 平成2年 | 〃 | 食事の言葉-いのちを頂く- | 79 | 園城義孝 |
--- | 平成3年 | (予定)阿蘇 光雲荘 | 雲仙普賢岳噴火災害により中止 | --- | 〃 |
26 | 平成4年 | 口之津 静雲寺 国民健保センター | しんらんさま | 58 | 藤尾了拙 |
27 | 平成5年 | 諏訪の池キャンプ場 | しんらんさま | 106 | 〃 |
28 | 平成6年 | 〃 | しんらんさまってどんな人 | 77 | 菊池文喬 |
29 | 平成7年 | 〃 | お念仏申す人になっておくれ | 64 | 立花和丸 |
30 | 平成8年 | いこいの村長崎 | 命の尊さ | 82 | 〃 |
31 | 平成9年 | 諏訪の池キャンプ場 | 命の尊さ | 79 | 三浦一正 |
32 | 平成10年 | 〃 | ありがとう蓮如さま | 82 | 〃 |
33 | 平成11年 | 〃 | 大地の尊さやさしさ | 81 | 桑土遊林 |
34 | 平成12年 | 〃 | いのちの輝き | 120 | 〃 |
35 | 平成13年 | 加津佐 バンガロー村 | 「海」-いのちのふるさと- | 90 | 神田正昭 |
36 | 平成14年 | 諏訪の池キャンプ場 | いのち であい | 71 | 〃 |
37 | 平成15年 | 〃 | 「いのち」~つながり~ | 74 | 北條純雄 |
38 | 平成16年 | 〃 | 「いのち」~こころのかがやき~ | 59 | 〃 |
39 | 平成17年 | 雲仙 白雲の池キャンプ場 | 木のこえ 水のこえ | 116 | 蒲池興照 |
40 | 平成18年 | 阿蘇 光雲荘 | 〃 | ||
41 | 平成19年 | 門 康之 | |||
42 | 平成20年 | 諏訪の池キャンプ場 | ご縁 | 127 | 〃 |
43 | 平成21年 | 千々石青少年自然の家 | 鷺村真照 | ||
44 | 平成22年 | 松音寺 正覚寺(多) 光明寺 正覚寺(古) | 藤野幸徳 | ||
45 | 平成23年 | ||||
46 | 平成24年 | ||||
47 | 平成25年 | ||||
48 | 平成26年 | ||||
49 | 平成27年 | ||||
50 | 平成28年 | 舞岳山荘 | 57 | 藤田良純 | |
51 | 平成29年 | 本願寺長崎教堂 | 63 | 〃 | |
52 | 平成30年 |
「本願寺児童念仏奉仕団」のあゆみ
回 | 開催日 | 行先 | 参加人数 |
---|---|---|---|
1 | 昭和54年8月 | 本願寺 京都市内観光 | 42 |
2 | 昭和55年7月 | 伝灯奉告法要(本願寺) 子どもの集い | 58 |
3 | 昭和56年7月 | 本願寺 神戸ポートピア | 54 |
4 | 昭和57年7月 | 本願寺 太秦映画村 万博 花月 | 38 |
5 | 昭和58年8月 | 本願寺 中国比婆 秋芳洞 | 40 |
6 | ??? | ??? | --- |
7 | 昭和61年8月 | 本願寺 太秦映画村 花月 | 100 |
8 | 昭和63年7月 | 本願寺 遊覧船 博覧会 | --- |
9 | 平成2年7月 | 本願寺 EXPO スペースワールド | 35 |
10 | 平成4年7月 | 本願寺 太秦映画村 嵯峨野トロッコ列車 | 21 |
11 | 平成6年7月 | 本願寺 太秦映画村 琵琶湖遊覧船 | 24 |
12 | 平成8年 | 本願寺 海遊館 天保山HB | 37 |
13 | 平成10年 | 蓮如上人500回遠忌法要(本願寺) 子どもの集い | 29 |
14 | 平成12年7月 | 本願寺 東京ディズニーランド | 33 |
15 | 平成14年7月 | 本願寺 花月 ユニバーサルスタジオJ | 25 |
16 | 平成16年 | 本願寺 | --- |
17 | 平成18年 | 本願寺 海遊館 ユニバーサルスタジオJ | 17 |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 平成29年 | 本願寺 ユニバーサルスタジオジャパン(大阪) | 28 |